Область применения Общее освещение производственных помещений, складов, торговых залов, спортивных залов и других закрытых сооружений. Параметры потребляемого тока Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Эксплутационные характеристики – климатические исполнения У3, Т3 по ГОСТ 15150; |
Преимущества:
- удобство и простота монтажа и обслуживания;
- использование дешевых и доступных источников света;
- надежность и простота конструкции;
- высокая стойкость к воздействию перепадов температур, коррозии.
Конструкция:
– корпус выполнен из алюминиевого сплава литьем под давлением;
– защитная сетка стальная, сварная;
– кабельный ввод уплотнен резиновым сальником;
– уплотнительные устройства выполнены из кремнийорганической резины;
– алюминиевый отражатель электрохимически осветленный;
– в зависимости от мощности светильник оснащается керамическими патронами Е27 или Е40;
– способ установки – на крюк (подвес), трубу G3/4 или монтажный профиль.
|
|
|
Рис. 1
|
Рис.2
|
Рис.3
|
|
|
|
Рис. 4
|
Рис.5
|
Рис. 6
|
|
|
|
Рис. 7
|
Рис. 8
|
|
Тип светильника | Размер D, мм | Размер Н, мм | Масса, кг | Мощность лампы, ВТ | Степень защиты | Номер рисунка |
---|---|---|---|---|---|---|
НСП 17-200-100 | 355 | 420 | 3,3 | 200 | IP54 | 1 |
НСП 17-300-100 | 520 | 590 | 5,9 | 300 | IP54 | 1 |
НСП 17-500-100 | 520 | 590 | 5,9 | 500 | IP54 | 1 |
НСП 17-750-100 | 615 | 680 | 7,4 | 750 | IP54 | 1 |
НСП 17-1000-100 | 615 | 680 | 7,4 | 1000 | IP54 | 1 |
НСП 17-200-101 | 355 | 420 | 3,5 | 200 | IP54 | 2 |
НСП 17-300-101 | 520 | 590 | 6,1 | 300 | IP54 | 2 |
НСП 17-500-101 | 520 | 590 | 6,1 | 500 | IP54 | 2 |
НСП 17-750-101 | 615 | 680 | 7,7 | 750 | IP54 | 2 |
НСП 17-1000-101 | 615 | 680 | 7,7 | 1000 | IP54 | 2 |
НСП 17-200-110 | 355 | 420 | 3,3 | 200 | IP20 | 3 |
НСП 17-300-110 | 520 | 590 | 5,9 | 300 | IP20 | 3 |
НСП 17-500-110 | 520 | 590 | 5,9 | 500 | IP20 | 3 |
НСП 17-750-110 | 615 | 680 | 7,4 | 750 | IP20 | 3 |
НСП 17-1000-110 | 615 | 680 | 7,4 | 1000 | IP20 | 3 |
НСП 17-200-111 | 355 | 420 | 3,5 | 200 | IP20 | 4 |
НСП 17-300-111 | 520 | 590 | 6,1 | 300 | IP20 | 4 |
НСП 17-500-111 | 520 | 590 | 6,1 | 500 | IP20 | 4 |
НСП 17-750-111 | 615 | 680 | 7,7 | 750 | IP20 | 4 |
НСП 17-1000-111 | 615 | 680 | 7,7 | 1000 | IP20 | 4 |
НСП 17-200-200 | 320 | 400 | 2,0 | 200 | IP23 | 5 |
НСП 17-300-200 | 475 | 570 | 3,1 | 300 | IP23 | 5 |
НСП 17-500-200 | 475 | 570 | 3,1 | 500 | IP23 | 5 |
НСП 17-750-200 | 605 | 660 | 4,1 | 750 | IP23 | 5 |
НСП 17-1000-200 | 605 | 660 | 4,1 | 1000 | IP23 | 5 |
НСП 17-200-201 | 345 | 425 | 2,2 | 200 | IP23 | 6 |
НСП 17-300-201 | 500 | 595 | 3,3 | 300 | IP23 | 6 |
НСП 17-500-201 | 500 | 595 | 3,3 | 500 | IP23 | 6 |
НСП 17-750-201 | 630 | 685 | 4,3 | 750 | IP23 | 6 |
НСП 17-1000-201 | 630 | 685 | 4,3 | 1000 | IP23 | 6 |
НСП 17-200-210 | 320 | 400 | 2,0 | 200 | IP20 | 7 |
НСП 17-300-210 | 475 | 570 | 3,1 | 300 | IP20 | 7 |
НСП 17-500-210 | 475 | 570 | 3,1 | 500 | IP20 | 7 |
НСП 17-750-210 | 605 | 660 | 4,1 | 750 | IP20 | 7 |
НСП 17-1000-210 | 605 | 660 | 4,1 | 1000 | IP20 | 7 |
НСП 17-200-211 | 345 | 425 | 2,2 | 200 | IP20 | 8 |
НСП 17-300-211 | 500 | 595 | 3,3 | 300 | IP20 | 8 |
НСП 17-500-211 | 500 | 595 | 3,3 | 500 | IP20 | 8 |
НСП 17-750-211 | 630 | 685 | 4,3 | 750 | IP20 | 8 |
НСП 17-1000-211 | 630 | 685 | 4,3 | 1000 | IP20 | 8 |
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
– класс светораспределения по ГОСТ 17677 - П;
– тип кривой силы света по ГОСТ 17677 - Г.
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Н – рассчитан для работы с лампой накаливания.
С – установка на подвес.
П – для освещения производственных помещений.
17 – номер серии.
200 – мощность лампы не более 200 Вт.
300 – мощность лампы не более 300 Вт.
500 – мощность лампы не более 500 Вт.
750 – мощность лампы не более 750 Вт.
1000 – мощность лампы не более 1000 Вт.
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ
Первая цифра: наличие защитного стекла
1 – с плоским защитным стеклом.
2 – без стекла.
Вторая цифра: вид отражателя
0 – без вентиляционных отверстий.
1 – с вентиляционными отверстиями.
Третья цифра: наличие защитной сетки
0 – без сетки.
1 – с сеткой.